Descopera si alte aranjamente:
_______________________________________
Descopera mai jos elementele ce compun acest sistem: (click pe imagine pentru a o mări)
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
BIU2D2S | 780 | 1600 | 740 | 1.750 lei |
KOM1D1S | 830 | 545 | 345 | 476 lei |
KOMN1D1S | 905 | 590 | 590 | 779 lei |
KOM1S | 470 | 545 | 415 | 381 lei |
KOM2D4S | 905 | 1545 | 445 | 1.272 lei |
KOM2D | 905 | 945 | 445 | 874 lei |
KOM4S | 905 | 945 | 445 | 1.033 lei |
KOM5S | 1095 | 645 | 440 | 826 lei |
LAW/120 | 505 | 1200 | 600 | 635 lei |
LOZ/160 | 545/810 | 1700 | 2100 | 1.718 lei |
LUS/50 | 1100 | 585 | 65 | 317 lei |
LUS/90 | 760 | 990 | 65 | 444 lei |
NAD2W | 1070 | 1565 | 370 | 1.240 lei |
NADN1W | 1070 | 580 | 580 | 826 lei |
REG1D1S | 1975 | 695 | 440 | 954 lei |
REG1W1S | 1975 | 695 | 440 | 1.097 lei |
REG2W1S | 1975 | 995 | 440 | 1.750 lei |
REG/90 | 1975 | 995 | 440 | 795 lei |
RTV2S | 470 | 1245 | 535 | 874 lei |
SFB3B | 1235 | 800 | 210 | 826 lei |
SFK1B | 500 | 800 | 345 | 699 lei |
STO | 770 | 1450-1850 | 850 | 1.325 lei |
SZF2D1S | 1975 | 995 | 605 | 1.432 lei |
SZF5D2S | 2170 | 1595 | 605 | 3.183 lei |
WIE/75 | 1440 | 600 | 30 | 476 lei |
NKRS | 950 | 450 | 540 | 299 lei |
Culoare disponibilă : vişin primavera
Avem 50 vizitatori și nici un membru online