Descopera si alte aranjamente:
_______________________________________
Descopera mai jos elementele ce compun acest sistem: (click pe imagine pentru a o mări)
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
BIU160 | 770 | 1600 | 750 | 1.818 lei |
KOM100 | 850 | 935 | 440 | 1.052 lei |
KOM100/4S | 1085 | 935 | 440 | 1.726 lei |
KOM130 | 1130 | 1280 | 440 | 1.726 lei |
KOM150 | 850 | 1480 | 440 | 1.534 lei |
KOM150/3S | 850 | 1480 | 440 | 1.726 lei |
KOM55/1S | 540 | 535 | 360 | 572 lei |
KOM60/4S | 1082 | 585 | 440 | 1.243 lei |
KOMN60 L/P | 850 | 590 | 590 | 957 lei |
LUS130 | 825 | 1275 | 75 | 809 lei |
LAW120 | 555 | 1200 | 650 | 742 lei |
LOZ140 | 450/760 | 1540 | 2130 | 1.052 lei |
LOZ160 | 450/760 | 1740 | 2130 | 1.148 lei |
NAD100 | 1110 | 960 | 450 | 1.112 lei |
NAD150 | 1110 | 1505 | 450 | 1.726 lei |
NADN60 L/P | 1110 | 600 | 600 | 859 lei |
REG60 | 1970 | 560 | 450 | 668 lei |
RTV100 | 740 | 935 | 615 | 1.052 lei |
RTV2D | 480 | 1600 | 400 | 1.305 lei |
STO140 | 800 | 1400-1800 | 800 | 1.469 lei |
STO160 | 800 | 1600-2100 | 900 | 1.515 lei |
SZF100 | 1970 | 960 | 630 | 1.914 lei |
SZF190 | 1970 | 1855 | 630 | 3.762 lei |
TOAL140 | 770 | 1340 | 360 | 957 lei |
WIT100/2s | 1970 | 960 | 450 | 1.914 lei |
WIT70 L/P | 1970 | 660 | 450 | 1.741 lei |
DKRS II | 940 | 460 | 550 | 429 lei |
Culoare disponibilă : vişin primavera
Avem 53 vizitatori și nici un membru online