Descopera si alte aranjamente:
_______________________________________
Descopera mai jos elementele ce compun acest sistem: (click pe imagine pentru a o mări)
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
NBIU 170 | 775 | 1700 | 750 | 2.228 lei |
NKOM 1d1s | 865 | 535 | 370 | 592 lei |
NKOM 1d1sn | 865 | 575 | 575 | 827 lei |
NKOM 1s | 420 | 735 | 370 | 468 lei |
NKOM 1so | 510 | 585 | 370 | 468 lei |
NKOM 2d2s | 865 | 930 | 445 | 1.062 lei |
NKOM 2w3s1b | 1285 | 1530 | 445 | 2.233 lei |
NKOM 3d1s | 865 | 1330 | 445 | 1.413 lei |
NKOM 3s | 865 | 1030 | 445 | 1.173 lei |
NKOM 4d2s | 865 | 1730 | 445 | 1.762 lei |
NKOM 5s | 1285 | 585 | 445 | 1.173 lei |
NLAW | 505 | 1200 | 600 | 672 lei |
NLOZ 160 | 560/790 | 1690 | 2090 | 1.742 lei |
NLUS 125 | 875 | 1320 | 60 | 589 lei |
NLUS 46 | 1075 | 530 | 60 | 351 lei |
NNAD 1wn | 1150 | 515 | 515 | 943 lei |
NNAD 2w | 1150 | 975 | 365 | 1.059 lei |
NREG 100o | 2015 | 975 | 390 | 943 lei |
NREG 60o | 2015 | 625 | 390 | 827 lei |
NRTV 1s | 560 | 1030 | 550 | 827 lei |
NSTO | 765 | 1450-1800 | 850 | 1.581 lei |
NSZF 2d1s | 2015 | 975 | 615 | 1.762 lei |
NSZF 4d1s | 2210 | 1970 | 615 | 4.233 lei |
NWIE 70 | 1590 | 710 | 30 | 589 lei |
NWIT 2d1s | 2015 | 975 | 390 | 1.881 lei |
NWIT 2dn | 2015 | 975 | 460 | 1.792 lei |
NKRS | 950 | 450 | 540 | 299 lei |
Culoare disponibilă : cireş antic
Avem 83 vizitatori și nici un membru online