Descopera si alte aranjamente:
__________________________________________________________________________________
Descopera mai jos elementele ce compun acest sistem: (click pe imagine pentru a o mări)
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
BIU/8/15 | 750 | 1500 | 600 | 258 lei |
BIU1D1S/8/12 | 750 | 1200 | 600 | 463 lei |
KOM5S/10/6 | 1060 | 590 | 360 | 354 lei |
KTN1D1S/7/4 | 615 | 400 | 360 | 176 lei |
LACZ/1/6 | 15 | 600 | 600 | 67 lei |
LOZ/90/180 | 580/680 | 950/1870 | 2070 | 504 lei |
LOZ3S/90 | 580/680 | 920 | 2030 | 682 lei |
REG/10/6 | 1060 | 590 | 360 | 176 lei |
REG/20/6 | 2085 | 590 | 360 | 313 lei |
REG1D/20/4 | 2085 | 400 | 360 | 354 lei |
REG2D2S/20/6 | 2085 | 590 | 360 | 491 lei |
SZF2D2S/20/8 | 2085 | 800 | 550 | 805 lei |
SZFN2D/20/8 | 2085 | 790 | 795 | 641 lei |
Culoare disponibilă : fag tatra/alb
Avem 60 vizitatori și nici un membru online