Descopera si alte aranjamente pentru acest sistem:
____________________________________________________________
Descopera elemntele ce compun acest sistem:
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
BIU_140 | 755 | 1400 | 700 | 1.238 lei |
KOM1D_60 | 1190 | 600 | 415 | 441 lei |
KOM1D1S_60 | 820 | 600 | 415 | 420 lei |
KOM2D_120 | 1190 | 1200 | 415 | 884 lei |
KOM2D2S_120 | 820 | 1200 | 415 | 795 lei |
KOM2S_50 | 430 | 500 | 400 | 265 lei |
KOM4S_60 | 820 | 600 | 415 | 530 lei |
KOM5S_60 | 1190 | 600 | 415 | 706 lei |
KUF_85 | 480 | 850 | 530 | 589 lei |
LAW_130 | 525 | 1300 | 600 | 1.042 lei |
LOZ_160 | 565/780 | 1700 | 2045 | 1.062 lei |
POL_120 | 35 | 1200 | 200 | 229 lei |
REG_60 | 1945/2000 | 600/675 | 350/390 | 530 lei |
REG_60 ornament | 70 lei | |||
REG_120 | 1945/2000 | 1200/1275 | 350/390 | 884 lei |
REG_120 ornament | 87 lei | |||
REG1D1S_60 | 1945/2000 | 600/675 | 415/450 | 795 lei |
REG1D1S_60 ornament | 70 lei | |||
REG1W1S_60 | 1945/2000 | 600/675 | 415/450 | 795 lei |
REG1W1S_60 ornament | 70 lei | |||
RTV2S_120 | 505 | 1200 | 565 | 706 lei |
SFW2D_120 | 555/610 | 1200/1275 | 350/385 | 441 lei |
STO_150 | 775 | 1500-1900 | 800 | 1.360 lei |
SZF2D1S_90 | 1945/2000 | 900/975 | 570/605 | 1.238 lei |
SZF2D1S_90 ornament | 87 lei | |||
BIGGER scaun | 960 | 460 | 570 | 459 lei |
Culoare disponibilă : calvados
Avem 58 vizitatori și nici un membru online