Descopera si alte aranjamente:
__________________________________________________________________________________
Descopera mai jos elementele ce compun acest sistem: (click pe imagine pentru a o mări)
Preţ | ||||||||||
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | wenge | wenge/alb lucios | stejar sonoma | stejar sonoma/ alb lucios | stejar monument | alb | alb/alb lucios |
BIU1D1S/120 | 770 | 1200 | 650 | 684 | 795 lei | 684 lei | 795 lei | 684 lei | 684 lei | 795 lei |
BIU2D2S/160 | 770 | 1600 | 650 | 1061 | ||||||
KOM1D1SP | 770 | 490 | 405 | 331 | 331 lei | 331 lei | 331 lei | 397 lei | ||
KOM1S | 335 | 510 | 405 | 225 | 238 lei | 225 lei | 238 lei | 225 lei | 225 lei | 238 lei |
KOM2D4S | 920 | 1435 | 405 | 821 | 1.010 lei | 821 lei | 1.010 lei | 821 lei | 821 lei | 1.010 lei |
KOM2W5S | 1125 | 1435 | 405 | 1095 | ||||||
KOM2W5S sistem iluminare | 317 | |||||||||
KOM4D | 1125 | 1050 | 405 | 636 | 821 lei | 636 lei | 821 lei | 636 lei | 636 lei | 821 lei |
KOM4S | 920 | 1050 | 405 | 636 | 821 lei | 636 lei | 821 lei | 636 lei | 636 lei | 821 lei |
KOM5S | 1125 | 560 | 405 | 547 | 673 lei | 547 lei | 673 lei | 547 lei | 547 lei | 673 lei |
LOZ/140 | 350/605 | 1480 | 2065 | 821 | 821 lei | 821 lei | 821 lei | |||
LOZ/160 | 350/605 | 1680 | 2065 | 1024 | 1.024 lei | 1.024 lei | 1.024 lei | |||
LOZ/160 B | 500/1010 | 1680 | 2070 | 1057 | 1.057 lei | 1.057 lei | 1.057 lei | |||
LUS/50 | 1160 | 490 | 20 | 172 | 172 lei | 172 lei | 172 lei | |||
LUS/100 | 770 | 1050 | 20 | 228 | ||||||
POL/100 | 40 | 1050 | 250 | 122 | 122 lei | 122 lei | 122 lei | |||
POL/140 | 40 | 1435 | 250 | 136 | 136 lei | 136 lei | 136 lei | |||
REG/90 | 2005 | 900 | 405 | 547 | ||||||
REG2D2S | 2005 | 900 | 405 | 928 | ||||||
REG1W2S | 2005 | 560 | 405 | 769 | 808 lei | 769 lei | 808 lei | 769 lei | 769 lei | 808 lei |
REG1W2S sistem iluminare | 149 | |||||||||
REG2W2S | 2005 | 900 | 405 | 1061 | ||||||
RTV2S | 335 | 1435 | 555 | 530 | 596 lei | 530 lei | 596 lei | 530 lei | 530 lei | 596 lei |
SBUT/60 | 445 | 660 | 405 | 238 | 238 lei | 238 lei | 238 lei | |||
SFW/140 | 400 | 1435 | 305 | 273 | 273 lei | 273 lei | 273 lei | |||
SFW1W/140 | 400 | 1435 | 305 | 410 | 410 lei | 410 lei | 410 lei | |||
SZF1D2SP | 2005 | 560 | 405 | 684 | ||||||
SZF2D2S | 2005 | 900 | 555 | 958 | 1.163 lei | 958 lei | 1.163 lei | 958 lei | 958 lei | 1.163 lei |
SZF5D2S | 2110 | 1535 | 555 | 1641 | 1.915 lei | 1.641 lei | 1.915 lei | 1.641 lei | 1.641 lei | 1.915 lei |
WIE/60 | 1520 | 660 | 240 | 331 | 331 lei | 331 lei | 331 lei | |||
VKRM | 960 | 460 | 570 | 335 | 335 lei |
Culori disponibile : stejar durance, stejar monument, stejar sonoma, stejar sonoma/alb lucios, wenge/alb lucios, wenge/gri lucios, wenge/palio, wenge/wenge
Avem 92 vizitatori și nici un membru online