Descopera si alte aranjamente pentru acest sistem:
Descopera elemntele ce compun acest sistem:
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
KOM1S/50 | 480 | 580 | 425 | 565 lei |
KOM2D4S | 890 | 1425 | 425 | 2.103 lei |
KOM4S/100 | 890 | 1030 | 425 | 1.535 lei |
KOM6S | 1185 | 730 | 425 | 1.860 lei |
LAW/100 | 555 | 1080 | 630 | 1.131 lei |
LOZ/160 | 430/835 | 1805 | 2085 | 1.455 lei |
LUS/100 | 700 | 1015 | 55 | 403 lei |
POL/130 | 40 | 1340 | 250 | 317 lei |
POL/90 | 40 | 935 | 250 | 253 lei |
REG/90 | 2015 | 930 | 360 | 1.113 lei |
REG1W1D1S | 2015 | 580 | 425 | 1.455 lei |
REG1W2D2S | 2015 | 1325 | 425 | 3.559 lei |
RTV1S | 500 | 1030 | 595 | 1.131 lei |
SFW/100 | 390 | 1030 | 330 | 396 lei |
STO/8/14 | 765 | 1400-1800 | 900 | 1.769 lei |
SZF2D | 2015 | 1030 | 595 | 2.426 lei |
SZF3D | 2015 | 1625 | 595 | 3.882 lei |
ALEVIL scaun | 950 | 450 | 510 | 385 lei |
Culoare disponibilă : cireş medi
Avem 36 vizitatori și nici un membru online