Descopera si alte aranjamente pentru acest sistem:
_______________________________________________
Descopera elemntele ce compun acest sistem:
Denumire | Înălţime | Lăţime | Adâncime | Preţ |
TYP 01 vitrină 1D2S | 1950 | 500 | 378 | 809 lei |
TYP 10 dulap lenjerie 1D2S | 1950 | 500 | 378 | 529 lei |
TYP 11 rafturi 2S | 1950 | 500 | 378 | 426 lei |
TYP 19 dulap | 1950 | 500 | 605 | 563 lei |
TYP 20 dulap 2D | 1950 | 800 | 608 | 768 lei |
TYP 21 dulap pe colţ | 1950 | 930 | 930 | 1141 lei |
TYP 31 bar 2D3S | 1520 | 800 | 378 | 924 lei |
TYP 41 comodă 2D5S | 893 | 1400 | 453 | 796 lei |
TYP 42 comodă 3D | 893 | 1400 | 450 | 756 lei |
TYP 51 rtv 4S | 440 | 1400 | 453 | 563 lei |
TYP 61 poliţă | 360 | 1400 | 295 | 286 lei |
TYP 75 masă extensibilă | 770 | 1400-1800 | 850 | 908 lei |
TYP 70 măsuţă | 480 | 1100 | 700 | 498 lei |
TYP 100 bibliotecă | 1950 | 3000 | 500 | 1969 lei |
TYP 111 cuier | 1950 | 1100 | 375 | 964 lei |
Culoare corpuri/fronturi: nuc imperial
Avem 27 vizitatori și nici un membru online